![]() |
Directory | ![]() |
| Home | Faculty/Staff | Students | Department | Help |
| Associate Vice-President - Financial Services (https://www.uwo.ca/finance/) | |
SSB 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mallory, Eric (Associate Vice-President Financial Services) | 519 661-2111 x85416 | SSB 6111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McNeil Murdoch, Karen (Human Resources ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baesso, Korina (Administrative Assistant) | 519 661-2111 x85442 | SSB 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart, Gwen (Administrative Coordinator ) | 519 661-2111 x85405 | SSB 6109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporate Accounting | Fax: 519 661-3630 |
SSB 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer, Ryan (Director and Controller) | 519 661-2111 x85448 | SSB 6131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Information Systems | 519 661-2111 x85432 Fax: 519 661-3630 |
SSB 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birch, Ab (Director, Financial Information Systems) | 519 661-2111 x84593 | SSB 6143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grabarczyk, Mariusz (Functional Systems Specialist ) | 519 661-2111 x85253 | SSB 6137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hammond, Cory (Financial Assistant) | 519 661-2111 x85434 | SSB 6120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuprjak, Sonya (Manager, Financial Information Systems & Support) | 519 661-2111 x84575 | SSB 6136A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karumali, Hari (Functional Systems Specialist) | 519 661-2111 x85441 | SSB 6139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procurement Services | |
SSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granger, Paula (Procurement and Contract Specialist) | 519 661-2111 x84579 | SSB 6171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McGill, Kristen (Director, Procurement Services) | 519 661-2111 x85444 | SSB 6159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McIntyre, Gayle (Data Integrity Administrator) | 519 661-2111 x82897 | SSB 6160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nunez, Colleen (Procurement & Contract Specialist) | 519 661-2111 x84581 | SSB 6173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roth, Scott (Procurement & Contract Manager) | 519 661-2111 x82779 | SSB 6151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verhagen, Janice (Procurement & Contract Manager) | 519 661-2111 x84583 | SSB 6153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watson, Erica (Procurement & Contract Specialist) | 519 661-2111 x88563 | SSB 6160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunbar Nicely, Julie Nicely (eProcurement Manager) | 519 661-2111 x87927 | SSB 6157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gordon, Alexandra (Customs Assistant / Buyer - Facilities Management) | 519 661-2111 x84587 | SSB 6190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watson, Amy (Procurement Services Administrator) | 519 661-2111 x87658 | SSB 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells, Lisa (Purchasing Assistant - Business/Scientific Products) | 519 661-2111 x84580 | SSB 6104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research Finance | |
SSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogunsanya, Femi (Director, Research Finance) | 519 661-2111 x84713 | SSB 6181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legault, Meredith (Associate Director, Research Finance) | 519 661-2111 x85456 | SSB 6183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berdnik, Svetlana (Financial Officer - Research Finance) | 519 661-2111 x85458 | SSB 6185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malone, Kelly (Financial Officer) | 519 661-2111 x87479 | SSB 6155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eberhard, Matthew (Financial Officer) | 519 661-2111 x85495 | SSB 6175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guyett, Rebecca (Financial Officer) | 519 661-2111 x87250 | SSB 6178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mede, Mimi (Financial Officer) | 519 661-2111 x89868 | SSB 6176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huang, Yi (Financial Officer) | 519 661-2111 x85455 | SSB SSB 6182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riedstra, Justin (Financial Officer (Federal Infrastructure Programs)) | 519 661-2111 x85453 | SSB 6179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zekany, Chris (Financial Officer) | 519 661-2111 x84589 | SSB 6177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McFalls, Kelly (Financial Analyst) | 519 661-2111 x85605 | SSB 6180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hua Kim, Rebecca (Accounting Assistant) | 519 661-2111 x83026 | SSB 6190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapora, Lucy (Accounting Assistant) | 519 661-2111 x85450 | SSB 6190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury & Investments | |
SSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belanger, Martin (Director, Investments ) | 519 661-2111 x80314 | SSB 6113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keenleyside, Tom (Associate Director, Investments) | 519 661-2111 x82628 | SSB 6107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stechly-Hoover, Diane | 519 661-2111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aziz, Tahir (Investment Associate) | SSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al-Khouri, Ayman (Manager, Accounts Receivable) | 519 661-2111 x85437 | SSB 6135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duncan, Pamela (Accounting Assistant - Accounts Receivable) | 519 661-2111 x83870 | SSB 6120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Personnel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goetz, Julia (Accounting Assistant - Reimbursements) | 519 661-2111 x81053 | SSB 6120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wang, Wei | 519 661-2111 x86400 | SSB 6160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilson, Sandra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | Faculty/Staff | Students | Department | Help |